
Bandit1250Sの履歴
旅カスタマイズ
インプレッション



メンテナンス計画

スペック(主要諸元)
| Suzuki Bandit1250S 2007年式 | |
|---|---|
| 型式 | GW72A |
| 全長 | 2,130mm |
| 全幅 | 790mm |
| 全高 | 1,235mm |
| 軸間距離 | 1,480mm |
| 最低地上高 | 135mm |
| シート高 | 790mm/810mm |
| 乾燥重量 | 229kg |
| 車両重量 | 252kg |
| 燃料消費率 定地燃費値 | 27.0km/L(60km/h) |
| 最小回転半径 | 2.8m |
| エンジン型式 | W705・水冷・4サイクル・直列4気筒 |
| 弁方式 | DOHC・4バルブ |
| 総排気量 | 1,254cm3 |
| ボア×ストローク | 79.0mm×64.0mm |
| 圧縮比 | 10.5 |
| 最高出力 | 74.0kW(100PS)/7,500rpm |
| 最大トルク | 107Nm(10.9kgf・m)/3,500rpm |
| 燃料供給装置 | フューエルインジェクション式 |
| 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| 潤滑油容量 | 3.7L |
| 燃料タンク容量 | 19L |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン |
| 変速比 | 1速 3.067 2速 2.058 3速 1.550 4速 1.304 5速 1.160 6速 1.071 |
| 減速比(1次/2次) | 1.537/2.227 |
| フレーム形式 | ダブルクレードル |
| キャスター/トレール | 25°20′ / 104mm |
| ブレーキ形式(前/後) | 油圧式ダブルディスクABS・油圧式シングルディスクABS |
| タイヤサイズ(前/後) | 120/70ZR17M/C (58W) / 180/55ZR17M/C (73W) |
| 舵取り角左右 | 35° |
| 乗車定員 | 2名 |




































