
| 2018年5月11日 | 54,498km | 売却記 |
| 2017年12月10日 | シートベルト装着 | |
| 2017年11月26日 | 54,375km | キャブレターを交換するしかないかな |
| 2017年11月19日 | 54,350km | メインジェットを#122.5へ |
| 54,330km | ノッキングを消そう | |
| 2017年11月15日 | 54,330km | シートを張り替え |
| 2017年11月5日 | 53,798km | スパークプラグ交換 |
| 2017年11月2日 | 53,740km | ニードルバルブをセロー用に交換 |
| 2017年10月31日 | キャブドライバーを購入 | |
| 2017年10月28日 | 53,690km | ハブベアリング交換(前後とも) |
| 2017年10月27日 | 53,602km | ジェットニードルを考える |
| エアクリーナーエレメント交換 | ||
| 2017年10月8日 | 53,555km | 初めてのタイヤ交換 |
| 2017年10月8日 | 53,555km | 初めてのキャブレターオーバーホール |
| 2017年9月29日 | タイヤを考える | |
| 2017年9月26日 | フロントブレーキオーバーホールその後 | |
| 2017年9月13日 | エンブレム自作 | |
| 2017年9月7日 | 53,276km | フロントブレーキオーバーホール |
| 2017年9月 | バイク用ジャッキを購入 | |
| 2017年8月27日 | フロントブレーキ関係整備計画 | |
| 2017年8月21日 | 黒染め計画 | |
| 2017年8月13日 | 53,203km | キャブレター修理 |
| 2017年8月7日 | 53,134km | 購入記 |
スペック
| YAMAHA BRONCO | |
|---|---|
| 型式 | 5BT1 |
| 全長 | 2,030mm |
| 全幅 | 800mm |
| 全高 | 1,140mm |
| 軸間距離 | 1,320mm |
| 最低地上高 | 255mm |
| シート高 | 795mm |
| 乾燥重量 | 108kg |
| 燃料消費率 定地燃費値 | 54.0km/L(60km/h) |
| 最小回転半径 | 2.1m |
| エンジン型式 | 空冷・4サイクル・単気筒 |
| 弁方式 | SOHC・2バルブ |
| 総排気量 | 223cm3 |
| ボア×ストローク | 70.0mm×58.0mm |
| 圧縮比 | 9.5 |
| 最高出力 | 14.7kW(20PS)/8,000rpm |
| 最大トルク | 19Nm(1.9kgf・m)/7,000rpm |
| 燃料供給装置 | キャブレター式 |
| 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | C.D.I |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| 潤滑油容量 | 1L |
| 燃料タンク容量 | 8.3L(うちリザーブ1.2L) |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン |
| 変速比 | 1速 2.923 2速 1.888 3速 1.428 4速 1.125 5速 0.925 6速 0.793 |
| 減速比(1次/2次) | 3.318/3.000 |
| フレーム形式 | ダイヤモンド |
| キャスター/トレール | 27°50′ / 134mm |
| ブレーキ形式 | フロント:油圧式シングルディスク リア:機械式リーディングトレーリング |
| タイヤサイズ | フロント:2.75-19 43P リア:120/80-18 62P |
| 舵取り角左右 | 45° |
| 乗車定員 | 2名 |