インプレッションなど
旅カスタマイズ
その他
トラブル
スペック
| Kawasaki GPZ1100 1996年式 国内仕様 | |
|---|---|
| 型式 | ZX1100-E2 |
| 全長 | 2,180mm |
| 全幅 | 720mm |
| 全高 | 1,210mm |
| 軸間距離 | 1,520mm |
| 最低地上高 | 130mm |
| シート高 | 790mm |
| 乾燥重量 | 242kg |
| 車両重量 | ?266kg |
| 燃料消費率 定地燃費値 | 28.0km/L(60km/h) |
| 最小回転半径 | 3.0m |
| エンジン型式 | 水冷・4サイクル・直列4気筒 |
| 弁方式 | DOHC・4バルブ |
| 総排気量 | 1,052cm3 |
| ボア×ストローク | 76.0mm×58.0mm |
| 圧縮比 | 10.1 |
| 最高出力 | 71.3kW(97PS)/ 8,500rpm |
| 最大トルク | 88.3Nm(9kgf・m)/ 4,500rpm |
| 燃料供給装置 | キャブレター式 |
| 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| 潤滑油容量 | 3.5L |
| 燃料タンク容量 | 22L |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン |
| 変速比 | 1速 2.800 2速 2.055 3速 1.590 4速 1.333 5速 1.153 6速 1.035 |
| 減速比(1次/2次) | 1.637 / 2.529 |
| フレーム形式 | ダブルクレードル |
| キャスター/トレール | 27° / 110mm |
| ブレーキ形式 | フロント:油圧式ダブルディスク リア:油圧式シングルディスク |
| タイヤサイズ | フロント:120/70ZR17M/C (58W) リア:170/60ZR17M/C (72W) |
| 舵取り角左右 | -° |
| 乗車定員 | 2名 |

















