V-strom650の履歴
旅カスタマイズ
インプレッション
スペック(主要諸元)
| Suzuki V-Strom650 2018年式 | |
|---|---|
| 型式 | 2BL-C733A |
| 全長 | 2,275mm |
| 全幅 | 835mm |
| 全高 | 1,405mm |
| 軸間距離 | 1,560mm |
| 最低地上高 | 170mm |
| シート高 | 835mm |
| 装備重量 | 212kg |
| 燃料消費率 定地燃費値 | 35.5km/L(60km/h) |
| 最小回転半径 | 2.7m |
| エンジン型式 | P515・水冷・4サイクル・90°Vツイン |
| 弁方式 | DOHC・4バルブ |
| 総排気量 | 645cm3 |
| ボア×ストローク | 81.0mm×62.6mm |
| 圧縮比 | 11.2 |
| 最高出力 | 51.0kW(69PS)/ 8,800rpm |
| 最大トルク | 61Nm(6.2kgf・m)/ 6,500rpm |
| 燃料供給装置 | フューエルインジェクション式 |
| 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| 潤滑油容量 | 3.0L |
| 燃料タンク容量 | 20L |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン |
| 変速比 | 1速 2.461 2速 1.777 3速 1.380 4速 1.125 5速 0.961 6速 0.851 |
| 減速比(1次/2次) | 2.088 / 3.133 |
| フレーム形式 | ダイヤモンド |
| キャスター/トレール | 26° / 110mm |
| ブレーキ形式(前/後) | 油圧式ダブルディスクABS・油圧式シングルディスクABS |
| タイヤサイズ(前/後) | 110/80R19M/C (59V) / 150/70R17M/C (69V) |
| 舵取り角左右 | 40° |
| 乗車定員 | 2名 |























