| 2025年10月5日 | 6,311km | 売却 |
| 2021年9月20日 | 6,001km | アドレスV125Gのブレーキレバー交換 |
| 2021年6月6日 | 5,909km | アドレスV125Gのスターターが回らない |
| 2019年12月7日 | 5,404km | アドレスV125Gのタイヤをダンロップ・D307へ交換ほか |
| 2019年12月3日 | 5,397km | アドレスV125Gのバッテリー交換【2019年12月】 |
| 2018年6月1日 | オイル交換 | |
| 2017年5月18日 | 5,267km | オイル交換 |
| 2013年11月2日 | 4,171km | オイル交換 |
| 2013年4月20日 | 2,544km | オイル交換 |
| 2011年7月2日 | 1,588km | オイル交換 |
| 2011年7月2日 | 1,588km | バッテリー交換(YTX7A-BS) |
| 2008年12月8日 | 1,057km | オイル交換 |
| 2008年7月5日 | 447km | 燃料ホース交換(リコール対応) |
| 2007年12月16日 | 0km | 購入 |
メンテナンス計画
和休の妻が使うバイクとして購入しました。和休家唯一の新車購入したバイクでございます。
ほとんど乗れていませんが、静かに出番を待っています。
「通勤快速」の異名を持ち、街中での走行を得意としますが、ロングツーリングもこなしますよ。
スペック(主要諸元)
| Suzuki ADDRESS 2007年式 | |
|---|---|
| 型式 | BC-CF46A |
| 全長 | 1,750mm |
| 全幅 | 635mm |
| 全高 | 1,030mm |
| 軸間距離 | 1,235mm |
| 最低地上高 | 120mm |
| シート高 | 740mm |
| 乾燥重量 | 88kg |
| 燃料消費率 定地燃費値 | 56.0km/L(60km/h) |
| 最小回転半径 | 1.8m |
| エンジン型式 | 空冷・4サイクル・単気筒 |
| 弁方式 | SOHC・2バルブ |
| 総排気量 | 124cm3 |
| ボア×ストローク | 79.0mm×64.0mm |
| 圧縮比 | 10 |
| 最高出力 | 8.4kW(11.4PS)/7,500rpm |
| 最大トルク | 12Nm(1.2kgf・m)/6,000rpm |
| 燃料供給装置 | フューエルインジェクション式 |
| 始動方式 | キック・セルフ併用式 |
| 点火方式 | CDI式 |
| 潤滑方式 | 圧送式 |
| 潤滑油容量 | 0.95L |
| 燃料タンク容量 | 6L |
| クラッチ形式 | 乾式自動遠心式シュータイプ |
| 変速機形式 | Vベルト無段変速 |
| 変速比 | 2.681~0.808 |
| 減速比(1次/2次) | 1.000/2.647×3.133 |
| フレーム形式 | アンダーボーン |
| キャスター/トレール | 26°00′ / 82mm |
| ブレーキ形式 | フロント:油圧式ディスク リア:機械式リーディングトレーリング |
| タイヤサイズ | フロント:90/90-10 50J リア:100/90-10 56J |
| 舵取り角左右 | 45° |
| 乗車定員 | 2名 |
