アクセスのレポートは、グループヘッダーやグループフッターに集計用のテキストボックスを置くことで、グループごとに集計することができます。
レポートでグループごとに集計する
今回使用するテーブルは、前回、「アクセスからエクスポートしたエクセルに書式設定するVBA」で使用した切手の購入履歴を記録するテーブルです。
テーブル構造は、前回の記事をご覧ください。
テーブルに入力したレコードは、このページの下にある テーブル「購入記録」をご覧ください。
レポートにグループヘッダーとグループフッターを追加する
レポートにラベルとテキストボックスを配置しました。
テキストボックスの名前は、次のように設定してください。
- 購入日→txt_購入日
- 単価→txt_単価
- 枚数→txt_枚数
- 購入金額→txt_購入金額
月ごとにグループ化されましたが、日付の並びが無茶苦茶ですので、並び替えも設定したいと思います。なお、クエリで並び替えを設定しても、レポートには並び替えが反映しません。
日付順に並び替えを設定する
日付順に並び替えが反映されました。
集計用のテキストボックスを設置
グループフッターに集計が設定できました。
次は、月が替わるタイミングで、改ページを設定したいと思います。
月ごとに改ページする
グループフッターのブロパティにある改ページに、「カレントセクションの後」を設定します。
「カレントセクション」とは、「この部分」です。月ごとの集計を表示するテキストボックスを配置した部分のことを指し、「カレントセクションの前」を選んだ場合、改ページの後に集計行が表示されます。
「カレントセクションの前後」を選ぶと、詳細行→改ページ→集計行→改ページ→翌月の詳細行→ と続いていきます。
ここでは、月末の次の行に集計行を置き、改ページしたいので、「カレントセクションの後」を選択しました。
出来上がったレポートの印刷プレビューが、こちらです。
集計用のテキストボックスに書式設定する
枚数と購入金額のページ計の書式を設定します。
txt_枚数ページ計の書式に、標準を設定、小数点以下表示桁数を0としました。
同様に、txt_購入金額ページ計の書式に通貨を設定し、小数点以下表示桁数を0としました。
詳細行と書式がそろいました。
ここまでは、VBAを使わずに設定することができます。
次回の記事は、VBAを使って、ページごとに集計する方法を紹介します。
テーブル「購入記録」
購入日 | 単価 | 枚数 | 購入金額 |
---|---|---|---|
2022/01/01 | ¥84 | 6 | ¥504 |
2022/01/02 | ¥84 | 4 | ¥336 |
2022/01/03 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/01/04 | ¥84 | 5 | ¥420 |
2022/01/05 | ¥320 | 8 | ¥2,560 |
2022/01/06 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/01/07 | ¥84 | 9 | ¥756 |
2022/01/08 | ¥94 | 1 | ¥94 |
2022/01/09 | ¥84 | 2 | ¥168 |
2022/01/10 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/01/11 | ¥320 | 14 | ¥4,480 |
2022/01/12 | ¥84 | 12 | ¥1,008 |
2022/01/13 | ¥84 | 6 | ¥504 |
2022/01/14 | ¥84 | 16 | ¥1,344 |
2022/01/15 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/01/16 | ¥320 | 1 | ¥320 |
2022/01/17 | ¥84 | 10 | ¥840 |
2022/01/18 | ¥84 | 12 | ¥1,008 |
2022/01/19 | ¥94 | 3 | ¥282 |
2022/01/20 | ¥84 | 6 | ¥504 |
2022/01/21 | ¥84 | 4 | ¥336 |
2022/01/22 | ¥320 | 3 | ¥960 |
2022/01/23 | ¥84 | 5 | ¥420 |
2022/01/24 | ¥84 | 8 | ¥672 |
2022/01/25 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/01/26 | ¥84 | 9 | ¥756 |
2022/01/27 | ¥320 | 1 | ¥320 |
2022/01/28 | ¥84 | 2 | ¥168 |
2022/01/29 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/01/30 | ¥94 | 14 | ¥1,316 |
2022/01/31 | ¥84 | 12 | ¥1,008 |
2022/02/01 | ¥94 | 1 | ¥94 |
2022/02/02 | ¥84 | 2 | ¥168 |
2022/02/03 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/02/04 | ¥84 | 14 | ¥1,176 |
2022/02/05 | ¥84 | 12 | ¥1,008 |
2022/02/06 | ¥84 | 6 | ¥504 |
2022/02/07 | ¥84 | 16 | ¥1,344 |
2022/02/08 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/02/09 | ¥100 | 1 | ¥100 |
2022/02/10 | ¥84 | 10 | ¥840 |
2022/02/11 | ¥84 | 12 | ¥1,008 |
2022/02/12 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/02/13 | ¥320 | 6 | ¥1,920 |
2022/02/14 | ¥84 | 4 | ¥336 |
2022/02/15 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/02/16 | ¥94 | 5 | ¥470 |
2022/02/17 | ¥84 | 8 | ¥672 |
2022/02/18 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/02/19 | ¥320 | 9 | ¥2,880 |
2022/02/20 | ¥84 | 5 | ¥420 |
2022/02/21 | ¥84 | 4 | ¥336 |
2022/02/22 | ¥100 | 11 | ¥1,100 |
2022/02/23 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/02/24 | ¥84 | 6 | ¥504 |
2022/02/25 | ¥1 | 52 | ¥52 |
2022/02/26 | ¥84 | 22 | ¥1,848 |
2022/02/27 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/02/28 | ¥84 | 4 | ¥336 |
2022/03/01 | ¥100 | 1 | ¥100 |
2022/03/02 | ¥84 | 2 | ¥168 |
2022/03/03 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/03/04 | ¥1 | 14 | ¥14 |
2022/03/05 | ¥84 | 12 | ¥1,008 |
2022/03/06 | ¥84 | 6 | ¥504 |
2022/03/07 | ¥84 | 16 | ¥1,344 |
2022/03/08 | ¥100 | 1 | ¥100 |
2022/03/09 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/03/10 | ¥84 | 10 | ¥840 |
2022/03/11 | ¥1 | 12 | ¥12 |
2022/03/12 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/03/13 | ¥84 | 6 | ¥504 |
2022/03/14 | ¥84 | 4 | ¥336 |
2022/03/15 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/03/16 | ¥84 | 5 | ¥420 |
2022/03/17 | ¥320 | 8 | ¥2,560 |
2022/03/18 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/03/19 | ¥84 | 9 | ¥756 |
2022/03/20 | ¥94 | 1 | ¥94 |
2022/03/21 | ¥84 | 2 | ¥168 |
2022/03/22 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/03/23 | ¥320 | 14 | ¥4,480 |
2022/03/24 | ¥84 | 12 | ¥1,008 |
2022/03/25 | ¥84 | 6 | ¥504 |
2022/03/26 | ¥84 | 16 | ¥1,344 |
2022/03/27 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/03/28 | ¥320 | 1 | ¥320 |
2022/03/29 | ¥84 | 10 | ¥840 |
2022/03/30 | ¥84 | 12 | ¥1,008 |
2022/03/31 | ¥94 | 3 | ¥282 |
2022/04/01 | ¥84 | 6 | ¥504 |
2022/04/02 | ¥84 | 4 | ¥336 |
2022/04/03 | ¥320 | 3 | ¥960 |
2022/04/04 | ¥84 | 5 | ¥420 |
2022/04/05 | ¥84 | 8 | ¥672 |
2022/04/06 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/04/07 | ¥84 | 9 | ¥756 |
2022/04/08 | ¥320 | 1 | ¥320 |
2022/04/09 | ¥84 | 2 | ¥168 |
2022/04/10 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/04/11 | ¥94 | 14 | ¥1,316 |
2022/04/12 | ¥84 | 12 | ¥1,008 |
2022/04/13 | ¥84 | 6 | ¥504 |
2022/04/14 | ¥320 | 16 | ¥5,120 |
2022/04/15 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/04/16 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/04/17 | ¥94 | 10 | ¥940 |
2022/04/18 | ¥84 | 12 | ¥1,008 |
2022/04/19 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/04/20 | ¥84 | 6 | ¥504 |
2022/04/21 | ¥84 | 4 | ¥336 |
2022/04/22 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/04/23 | ¥84 | 5 | ¥420 |
2022/04/24 | ¥84 | 8 | ¥672 |
2022/04/25 | ¥100 | 1 | ¥100 |
2022/04/26 | ¥84 | 9 | ¥756 |
2022/04/27 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/04/28 | ¥84 | 2 | ¥168 |
2022/04/29 | ¥320 | 3 | ¥960 |
2022/04/30 | ¥84 | 14 | ¥1,176 |
2022/05/01 | ¥84 | 12 | ¥1,008 |
2022/05/02 | ¥94 | 6 | ¥564 |
2022/05/03 | ¥84 | 16 | ¥1,344 |
2022/05/04 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/05/05 | ¥320 | 1 | ¥320 |
2022/05/06 | ¥84 | 10 | ¥840 |
2022/05/07 | ¥84 | 12 | ¥1,008 |
2022/05/08 | ¥94 | 3 | ¥282 |
2022/05/09 | ¥84 | 6 | ¥504 |
2022/05/10 | ¥84 | 4 | ¥336 |
2022/05/11 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/05/12 | ¥84 | 5 | ¥420 |
2022/05/13 | ¥84 | 8 | ¥672 |
2022/05/14 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/05/15 | ¥84 | 9 | ¥756 |
2022/05/16 | ¥100 | 1 | ¥100 |
2022/05/17 | ¥84 | 2 | ¥168 |
2022/05/18 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/05/19 | ¥84 | 14 | ¥1,176 |
2022/05/20 | ¥320 | 12 | ¥3,840 |
2022/05/21 | ¥84 | 6 | ¥504 |
2022/05/22 | ¥84 | 16 | ¥1,344 |
2022/05/23 | ¥94 | 1 | ¥94 |
2022/05/24 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/05/25 | ¥84 | 10 | ¥840 |
2022/05/26 | ¥320 | 12 | ¥3,840 |
2022/05/27 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/05/28 | ¥84 | 6 | ¥504 |
2022/05/29 | ¥94 | 4 | ¥376 |
2022/05/30 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/05/31 | ¥84 | 5 | ¥420 |
2022/06/01 | ¥84 | 8 | ¥672 |
2022/06/02 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/06/03 | ¥84 | 9 | ¥756 |
2022/06/04 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/06/05 | ¥84 | 2 | ¥168 |
2022/06/06 | ¥100 | 3 | ¥300 |
2022/06/07 | ¥84 | 14 | ¥1,176 |
2022/06/08 | ¥84 | 12 | ¥1,008 |
2022/06/09 | ¥84 | 6 | ¥504 |
2022/06/10 | ¥320 | 16 | ¥5,120 |
2022/06/11 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/06/12 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/06/13 | ¥94 | 10 | ¥940 |
2022/06/14 | ¥84 | 12 | ¥1,008 |
2022/06/15 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/06/16 | ¥320 | 6 | ¥1,920 |
2022/06/17 | ¥84 | 4 | ¥336 |
2022/06/18 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/06/19 | ¥94 | 5 | ¥470 |
2022/06/20 | ¥84 | 8 | ¥672 |
2022/06/21 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/06/22 | ¥84 | 9 | ¥756 |
2022/06/23 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/06/24 | ¥84 | 2 | ¥168 |
2022/06/25 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/06/26 | ¥84 | 14 | ¥1,176 |
2022/06/27 | ¥100 | 12 | ¥1,200 |
2022/06/28 | ¥84 | 6 | ¥504 |
2022/06/29 | ¥84 | 16 | ¥1,344 |
2022/06/30 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/07/01 | ¥320 | 1 | ¥320 |
2022/07/02 | ¥84 | 10 | ¥840 |
2022/07/03 | ¥84 | 12 | ¥1,008 |
2022/07/04 | ¥94 | 3 | ¥282 |
2022/07/05 | ¥84 | 6 | ¥504 |
2022/07/06 | ¥84 | 4 | ¥336 |
2022/07/07 | ¥320 | 3 | ¥960 |
2022/07/08 | ¥84 | 5 | ¥420 |
2022/07/09 | ¥84 | 8 | ¥672 |
2022/07/10 | ¥94 | 1 | ¥94 |
2022/07/11 | ¥84 | 9 | ¥756 |
2022/07/12 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/07/13 | ¥84 | 2 | ¥168 |
2022/07/14 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/07/15 | ¥84 | 14 | ¥1,176 |
2022/07/16 | ¥84 | 12 | ¥1,008 |
2022/07/17 | ¥84 | 6 | ¥504 |
2022/07/18 | ¥100 | 16 | ¥1,600 |
2022/07/19 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/07/20 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/07/21 | ¥84 | 10 | ¥840 |
2022/07/22 | ¥320 | 12 | ¥3,840 |
2022/07/23 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/07/24 | ¥84 | 6 | ¥504 |
2022/07/25 | ¥94 | 4 | ¥376 |
2022/07/26 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/07/27 | ¥84 | 5 | ¥420 |
2022/07/28 | ¥320 | 8 | ¥2,560 |
2022/07/29 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/07/30 | ¥84 | 9 | ¥756 |
2022/07/31 | ¥94 | 1 | ¥94 |
2022/08/01 | ¥84 | 2 | ¥168 |
2022/08/02 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/08/03 | ¥84 | 14 | ¥1,176 |
2022/08/04 | ¥84 | 12 | ¥1,008 |
2022/08/05 | ¥84 | 6 | ¥504 |
2022/08/06 | ¥84 | 16 | ¥1,344 |
2022/08/07 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/08/08 | ¥100 | 1 | ¥100 |
2022/08/09 | ¥84 | 10 | ¥840 |
2022/08/10 | ¥84 | 12 | ¥1,008 |
2022/08/11 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/08/12 | ¥320 | 6 | ¥1,920 |
2022/08/13 | ¥84 | 4 | ¥336 |
2022/08/14 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/08/15 | ¥94 | 5 | ¥470 |
2022/08/16 | ¥84 | 8 | ¥672 |
2022/08/17 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/08/18 | ¥320 | 9 | ¥2,880 |
2022/08/19 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/08/20 | ¥84 | 2 | ¥168 |
2022/08/21 | ¥94 | 3 | ¥282 |
2022/08/22 | ¥84 | 14 | ¥1,176 |
2022/08/23 | ¥84 | 12 | ¥1,008 |
2022/08/24 | ¥84 | 6 | ¥504 |
2022/08/25 | ¥84 | 16 | ¥1,344 |
2022/08/26 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/08/27 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/08/28 | ¥84 | 10 | ¥840 |
2022/08/29 | ¥100 | 12 | ¥1,200 |
2022/08/30 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/08/31 | ¥84 | 6 | ¥504 |
2022/09/01 | ¥84 | 4 | ¥336 |
2022/09/02 | ¥320 | 3 | ¥960 |
2022/09/03 | ¥84 | 5 | ¥420 |
2022/09/04 | ¥84 | 8 | ¥672 |
2022/09/05 | ¥94 | 1 | ¥94 |
2022/09/06 | ¥84 | 9 | ¥756 |
2022/09/07 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/09/08 | ¥320 | 2 | ¥640 |
2022/09/09 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/09/10 | ¥84 | 14 | ¥1,176 |
2022/09/11 | ¥94 | 12 | ¥1,128 |
2022/09/12 | ¥84 | 6 | ¥504 |
2022/09/13 | ¥84 | 16 | ¥1,344 |
2022/09/14 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/09/15 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/09/16 | ¥84 | 10 | ¥840 |
2022/09/17 | ¥84 | 12 | ¥1,008 |
2022/09/18 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/09/19 | ¥100 | 6 | ¥600 |
2022/09/20 | ¥84 | 4 | ¥336 |
2022/09/21 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/09/22 | ¥84 | 5 | ¥420 |
2022/09/23 | ¥320 | 8 | ¥2,560 |
2022/09/24 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/09/25 | ¥84 | 9 | ¥756 |
2022/09/26 | ¥94 | 1 | ¥94 |
2022/09/27 | ¥84 | 2 | ¥168 |
2022/09/28 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/09/29 | ¥320 | 14 | ¥4,480 |
2022/09/30 | ¥84 | 12 | ¥1,008 |
2022/10/01 | ¥84 | 6 | ¥504 |
2022/10/02 | ¥94 | 16 | ¥1,504 |
2022/10/03 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/10/04 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/10/05 | ¥84 | 10 | ¥840 |
2022/10/06 | ¥84 | 12 | ¥1,008 |
2022/10/07 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/10/08 | ¥84 | 6 | ¥504 |
2022/10/09 | ¥84 | 4 | ¥336 |
2022/10/10 | ¥100 | 3 | ¥300 |
2022/10/11 | ¥84 | 5 | ¥420 |
2022/10/12 | ¥84 | 8 | ¥672 |
2022/10/13 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/10/14 | ¥320 | 9 | ¥2,880 |
2022/10/15 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/10/16 | ¥84 | 2 | ¥168 |
2022/10/17 | ¥94 | 3 | ¥282 |
2022/10/18 | ¥84 | 14 | ¥1,176 |
2022/10/19 | ¥84 | 12 | ¥1,008 |
2022/10/20 | ¥320 | 6 | ¥1,920 |
2022/10/21 | ¥84 | 16 | ¥1,344 |
2022/10/22 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/10/23 | ¥94 | 1 | ¥94 |
2022/10/24 | ¥84 | 10 | ¥840 |
2022/10/25 | ¥84 | 12 | ¥1,008 |
2022/10/26 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/10/27 | ¥84 | 6 | ¥504 |
2022/10/28 | ¥84 | 4 | ¥336 |
2022/10/29 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/10/30 | ¥84 | 5 | ¥420 |
2022/10/31 | ¥100 | 8 | ¥800 |
2022/11/01 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/11/02 | ¥84 | 9 | ¥756 |
2022/11/03 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/11/04 | ¥320 | 2 | ¥640 |
2022/11/05 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/11/06 | ¥84 | 14 | ¥1,176 |
2022/11/07 | ¥94 | 12 | ¥1,128 |
2022/11/08 | ¥84 | 6 | ¥504 |
2022/11/09 | ¥84 | 16 | ¥1,344 |
2022/11/10 | ¥320 | 1 | ¥320 |
2022/11/11 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/11/12 | ¥84 | 10 | ¥840 |
2022/11/13 | ¥94 | 12 | ¥1,128 |
2022/11/14 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/11/15 | ¥84 | 6 | ¥504 |
2022/11/16 | ¥84 | 4 | ¥336 |
2022/11/17 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/11/18 | ¥84 | 5 | ¥420 |
2022/11/19 | ¥84 | 8 | ¥672 |
2022/11/20 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/11/21 | ¥100 | 9 | ¥900 |
2022/11/22 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/11/23 | ¥84 | 2 | ¥168 |
2022/11/24 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/11/25 | ¥320 | 14 | ¥4,480 |
2022/11/26 | ¥84 | 12 | ¥1,008 |
2022/11/27 | ¥84 | 6 | ¥504 |
2022/11/28 | ¥94 | 16 | ¥1,504 |
2022/11/29 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/11/30 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/12/01 | ¥320 | 10 | ¥3,200 |
2022/12/02 | ¥84 | 12 | ¥1,008 |
2022/12/03 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/12/04 | ¥94 | 6 | ¥564 |
2022/12/05 | ¥84 | 4 | ¥336 |
2022/12/06 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/12/07 | ¥84 | 5 | ¥420 |
2022/12/08 | ¥84 | 8 | ¥672 |
2022/12/09 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/12/10 | ¥84 | 9 | ¥756 |
2022/12/11 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/12/12 | ¥100 | 2 | ¥200 |
2022/12/13 | ¥84 | 3 | ¥252 |
2022/12/14 | ¥84 | 14 | ¥1,176 |
2022/12/15 | ¥84 | 12 | ¥1,008 |
2022/12/16 | ¥320 | 6 | ¥1,920 |
2022/12/17 | ¥84 | 16 | ¥1,344 |
2022/12/18 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/12/19 | ¥94 | 1 | ¥94 |
2022/12/20 | ¥84 | 10 | ¥840 |
2022/12/21 | ¥84 | 12 | ¥1,008 |
2022/12/22 | ¥320 | 3 | ¥960 |
2022/12/23 | ¥84 | 6 | ¥504 |
2022/12/24 | ¥84 | 4 | ¥336 |
2022/12/25 | ¥100 | 3 | ¥300 |
2022/12/26 | ¥84 | 5 | ¥420 |
2022/12/27 | ¥84 | 8 | ¥672 |
2022/12/28 | ¥1 | 1 | ¥1 |
2022/12/29 | ¥84 | 9 | ¥756 |
2022/12/30 | ¥84 | 1 | ¥84 |
2022/12/31 | ¥84 | 2 | ¥168 |
コメントをどうぞ!